Desplegando 1-8 de 8 resultado(s).
| FECHA | VISITANTE | DOCUMENTO | ENTIDAD | MOTIVO | SEDE | EMPLEADO PÚBLICO | OFICINA / CARGO | LUGAR DE REUNIÓN | HORA ING. | HORA SAL. |
| 29/12/2025 | HANS GARCIA CHÁVEZ | DNI 40244255 | PARTICULAR | MOTIVO INSTITUCIONAL | SEDE PRINCIPAL | MANUEL JESUS REYNA CHAVEZ | Of. Gerencia de Operaciones [Gerente de Operaciones] | Oficina del Empleado Público | 08:40 | 09:00 |
| 29/12/2025 | PILAR MACHADO DIEZ | DNI 02626391 | PARTICULAR | MOTIVO INSTITUCIONAL | SEDE PRINCIPAL | MANUEL JESUS REYNA CHAVEZ | Of. Gerencia de Operaciones [Gerente de Operaciones] | Oficina del Empleado Público | 09:33 | 09:50 |
| 29/12/2025 | RAÚL VALDIVIESO MECHATO | DNI 46525721 | PARTICULAR | MOTIVO INSTITUCIONAL | SEDE PRINCIPAL | MANUEL JESUS REYNA CHAVEZ | Of. Gerencia de Operaciones [Gerente de Operaciones] | Oficina del Empleado Público | 09:33 | 09:50 |
| 29/12/2025 | LUIS SANDRO BENITES ZAPATA | DNI 74902133 | PARTICULAR | MOTIVO INSTITUCIONAL | SEDE PRINCIPAL | CARMEN ELENA CORTEZ FERNANDEZ | Of. Logística [Jefe de Logística y Control Patrimonial] | Oficina del Empleado Público | 10:10 | 10:20 |
| 29/12/2025 | Victor Eduardo Zamorano Guevara | DNI 03503471 | Persona Natural | MOTIVO INSTITUCIONAL | SEDE PRINCIPAL | MANUEL JESUS REYNA CHAVEZ | Of. Gerencia de Operaciones [Gerente de Operaciones] | Oficina del Empleado Público | 11:30 | 11:40 |
| 29/12/2025 | SINICHA VALLADOLID ZAPATA | DNI 40533709 | PARTICULAR | MOTIVO INSTITUCIONAL | SEDE PRINCIPAL | MANUEL JESUS REYNA CHAVEZ | Of. Gerencia de Operaciones [Gerente de Operaciones] | Oficina del Empleado Público | 11:10 | 11:20 |
| 29/12/2025 | ALICIA CORREA CERRO | DNI 42899745 | PARTICULAR | MOTIVO INSTITUCIONAL | SEDE PRINCIPAL | ALAIN ALVARADO TABACCHI | Of. Gerencia General [Gerente General] | Gerencia General | 11:40 | 12:00 |
| 29/12/2025 | Katia More Morales | DNI 71973496 | HPJ | PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS | SEDE PRINCIPAL | IVÁN EUDORO CALLE ESTRADA | Of. Informática [Especialista Senior II - Informática] | Oficina del Empleado Público | 12:06 | 13:00 |
1223612237122381223912240122411224212243